Utvalda nyckeltal för våra räntefoder
Tabellen nedan visar utvalda nyckeltal för våra fonder.
Per 2023-04-30 | Storebrand Kortränta | Storebrand Obligation | Storebrand FRN Företagsobligation | Storebrand Grön Obligation | Storebrand High Yield Företgsobligation |
Nyckeltal | |||||
Yield to maturity, % | 3,71 | 3,39 | 5,80 | 4,38 | 11,32 |
Ränteduration, år | 0,17 | 5,32 | 0,03 | 2,64 | 0 |
Kreditduration, år | 0,72 | 5,86 | 2,33 | 4,11 | 1,66 |
AUM MSEK | 17 321 | 11 412 | 13 974 | 8 633 | 3 389 |
Antal innehav | 76 | 107 | 144 | 124 | 114 |
Per 2023-04-30 | Storebrand Global Företagsobligation |
Nyckeltal | |
Yield to maturity, % | 3,78 |
Modifierad duration, år | 4,05 |
Kreditduration, år | 4,13 |
AUM MSEK | 4 720 |
Antal innehav | 196 |
Valuta | |
EUR | 49 |
USD | 51 |