PPM (Premiepension)
Varje år avsätts högst 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till premiepensionen. Du behöver inte betala skatt på kapitalvinsten när du byter fond. Förutom fondernas förvaltningsavgift, som är starkt rabatterad inom PPM, betalar du en avgift till PPM.
Det är viktigt att du fortlöpande ser över dina premiepensionsfonder (tidigare så kallade PPM fonder) och är aktiv i ditt fondval. Är du ung kan du välja fonder med lite högre risk och börjar du närma dig pension bör du välja fonder med lägre risk.
Det är aldrig för sent att göra ett aktivt val, agera redan idag!
Fond |
PPM-nummer |
---|---|
Storebrand Europa | 140673 |
Storebrand Global All Countries | 407064 |
Storebrand Japan | 176503 |
Storebrand Global Low Volatility | 912220 |
Storebrand Sverige | 212332 |
Stoorebrand USA | 248161 |
Storebrand Emerging Markets | 459891 |
Storebrand FRN Företagsobligation | 331686 |
SPP Generation 40-tal | 391482 |
SPP Generation 50-tal | 427310 |
SPP Generation 60-tal | 463141 |
SPP Generation 70-tal | 488972 |
SPP Generation 80-tal | 844522 |
Storebrand Global Plus | 393488 |
Storebrand Global Solutions | 184119 |
Storebrand Grön Obligation | 721506 |
Storebrand Obligation | 534800 |
Storebrand Kortränta | 442897 |
Storebrand Emerging Markets Plus | 429316 |
Storebrand Sverige Plus | 357658 |
Storebrand Global Multifactor | 162099 |
Storebrand Global Företagsobligation | 126268 |
GodFond Sverige & Världen | 201111 |
Spara i ISK!
Hur vill du att ditt liv ska se ut som pensionär? Kanske vill du resa, spendera tid med dina barnbarn eller helt enkelt leva ett lugnt liv med en ekonomisk trygghet. Oavsett vad du vill kan du behöva komplettera den pension du har idag med ett eget sparande.